Индексация среднего заработка
м |
м |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Как происходит индексация при оплате по среднему заработку? | Как происходит индексация при оплате по среднему заработку? | ||
− | Выплаты расчетного периода, подлежащие индексации (то есть с "И" в полях "Входит в базу Отпуск, Среднесдельно" в [[Виды начислений и удержаний|видах НУ]]) повышаются на коэффициент, указанный в свойстве рабочего места [[Рабочие места#4053|4053 Размер индексации | + | Выплаты расчетного периода, подлежащие индексации (то есть с "И" в полях "Входит в базу Отпуск, Среднесдельно" в [[Виды начислений и удержаний|видах НУ]]) повышаются на коэффициент, указанный в свойстве рабочего места [[Рабочие места#4053|4053 Размер индексации среднего заработка]] или в свойстве категории [[Категории#4900|4900 Размер индексации среднего заработка]]. При этом коэффициент для рабочего места имеет больший приоритет по сравнению с коэффициентом по категории в целом. То есть при наличии действующего свойства РМ при индексации будут использоваться указанные в нем коэффициенты. Если для рабочего места это свойство не оформлено или уже не действует на месяц повышения, в расчет принимаются коэффициенты, указанные для категории. |
Таким образом для индексации следует: | Таким образом для индексации следует: | ||
Строка 7: | Строка 7: | ||
* расставить в категориях свойство 4900 с месяца повышения и с коэффициентами повышений, например с 01.11.2007 коэффициенты 1.20;1.00;1.20 (только для отпуска и среднесдельной оплаты повышать на 20%, поскольку с 01.01.2007 пособия по нетрудоспособности не подлежат индексации). Обратите внимание - коэффициенты индексации следует заполнить один раз - с месяца повышения зарплаты. | * расставить в категориях свойство 4900 с месяца повышения и с коэффициентами повышений, например с 01.11.2007 коэффициенты 1.20;1.00;1.20 (только для отпуска и среднесдельной оплаты повышать на 20%, поскольку с 01.01.2007 пособия по нетрудоспособности не подлежат индексации). Обратите внимание - коэффициенты индексации следует заполнить один раз - с месяца повышения зарплаты. | ||
* если для конкретного рабочего места индексация отличается от установленных коэффициентов для категории, то следует оформить для этого рабочего места [[Рабочие места#4053|свойство 4053]] с месяца повышения. | * если для конкретного рабочего места индексация отличается от установленных коэффициентов для категории, то следует оформить для этого рабочего места [[Рабочие места#4053|свойство 4053]] с месяца повышения. | ||
− | * выполнить " | + | * выполнить "F10 - Персонал - Зарплата - Итоги - Сброс результатов расчета - RSalA Пересчет документов с индексацией" в месяце повышения зарплаты. Эта операция выявляет документы, подлежащие пересчету в связи с индексацией, пересчитывает их, делает досчет зарплаты за соответствующий месяц, формирует два отчета (REP) - протоколы обработки пересчитанных ДСР (поскольку они изменились) и перечень пересчитанных ДСр (RSalA*.REP). Если в отчете RSalA*.REP имеются ДСр с отметкой "Протокол НЕ распечатан", необходимо получить их протоколы "вручную". Автоматически протокол получить не удалось, поскольку при печати возникла какая-то проблема. Новые протоколы обработки ДСр следует сохранить, как любые протоколы обработки ДСр. |
− | + | ||
− | + | ||
В протоколе обработки документа оплаты по-среднему информация о суммах, учитываемых при расчете представлена в следующем виде: | В протоколе обработки документа оплаты по-среднему информация о суммах, учитываемых при расчете представлена в следующем виде: |
Текущая версия на 16:55, 28 января 2015
Как происходит индексация при оплате по среднему заработку?
Выплаты расчетного периода, подлежащие индексации (то есть с "И" в полях "Входит в базу Отпуск, Среднесдельно" в видах НУ) повышаются на коэффициент, указанный в свойстве рабочего места 4053 Размер индексации среднего заработка или в свойстве категории 4900 Размер индексации среднего заработка. При этом коэффициент для рабочего места имеет больший приоритет по сравнению с коэффициентом по категории в целом. То есть при наличии действующего свойства РМ при индексации будут использоваться указанные в нем коэффициенты. Если для рабочего места это свойство не оформлено или уже не действует на месяц повышения, в расчет принимаются коэффициенты, указанные для категории.
Таким образом для индексации следует:
- расставить (проверить) в видах начислений, подлежащих индексации, признак "И" в поле "Входит в базу Отпуск" и "Среднесдельно".
- расставить в категориях свойство 4900 с месяца повышения и с коэффициентами повышений, например с 01.11.2007 коэффициенты 1.20;1.00;1.20 (только для отпуска и среднесдельной оплаты повышать на 20%, поскольку с 01.01.2007 пособия по нетрудоспособности не подлежат индексации). Обратите внимание - коэффициенты индексации следует заполнить один раз - с месяца повышения зарплаты.
- если для конкретного рабочего места индексация отличается от установленных коэффициентов для категории, то следует оформить для этого рабочего места свойство 4053 с месяца повышения.
- выполнить "F10 - Персонал - Зарплата - Итоги - Сброс результатов расчета - RSalA Пересчет документов с индексацией" в месяце повышения зарплаты. Эта операция выявляет документы, подлежащие пересчету в связи с индексацией, пересчитывает их, делает досчет зарплаты за соответствующий месяц, формирует два отчета (REP) - протоколы обработки пересчитанных ДСР (поскольку они изменились) и перечень пересчитанных ДСр (RSalA*.REP). Если в отчете RSalA*.REP имеются ДСр с отметкой "Протокол НЕ распечатан", необходимо получить их протоколы "вручную". Автоматически протокол получить не удалось, поскольку при печати возникла какая-то проблема. Новые протоколы обработки ДСр следует сохранить, как любые протоколы обработки ДСр.
В протоколе обработки документа оплаты по-среднему информация о суммах, учитываемых при расчете представлена в следующем виде:
- "К индексации" - сумма, учитываемая при расчете среднего заработка, к которой будет применен коэффициент индексации (колонка "инфл").
- "Без индексации" - сумма, учитываемая при расчете среднего заработка, к которой не будет применен коэффициент индексации, т.е. сумма будет учтена "как есть".
- "инфл" - коэффициент индексации, который применяется к сумме в колонке "К индексации" за соответствующий месяц. Обратите внимание, что коэффициент этот по понятным причинам равен 1.000 для периодов, начиная с месяца, в котором зафиксирована последняя индексация.